|
Used
Machinery For Sale Use this form to make requests or inquiries · New or changed items are highlighted
| 40 Ton - Arburg, 2.05 oz., 1995, 270M-350-90-U, Multronica control, U-Frame, parting line adapters, scissor lift, Ref 02507SOFC (see photo) | $ call |
| 44 Ton - Arburg, 0.92 oz, 1997, 270C-400-90-U, Universal frame, setup for ceramic molding, spare thermplastic screw incl, Ref 05021SH | $ call |
| 44 Ton - JSW, 0.8 oz., 1999, J40ELII-All-Electric, Syscom 1000 control, low hrs, ref 04029SOFC (see photo) | $ call |
| 44 Ton - Arburg, vertical clamp rotary table insert molder, 1.45 oz., 900T-400-90, horiz or verti injection, 1998, Multronica, Ref 32521VM (see photo) | $ call |
| 44 Ton - Arburg, vertical clamp rotary table insert molder, 1.45 oz., 900T-400-90, horizl or vert injection, 1996, Multronica, Ref. 27512VM (see photo) | $ call |
| 55 Ton - Battenfeld, 3.17 oz., 1998, BA500-200T, Unilog 2040 control, 12.6 between rods, only 10,700 hrs, Ref 09018FC (see photo) | $ call |
| 55 Ton - Engel 2 shot, vertical rotary w vert shot 1.5 oz, horiz shot 2.14 oz, '96, ES200H-50VTHL2F,CC100, loaded, low hrs, Ref 45038WA (see photo) | $ call |
| 60 Ton - Newbury, 3 oz., 1994, H3-60-AMT, Maco 4000 control, setup for ceramic molding, spare thermoplastic screw incl, Ref 05033SH | $ call |
| 60 Ton - Engel vertical rotary, vertical inj 0.94 oz, convertible to horiz,'97, ES80V60VRO, CC100, 8800 hrs, Ref 35042WA (see photo) | $ call |
| 60 Ton - Toshiba, 3 oz., 1996, ISF-60P-1.5B, S10 control, corepull, robot interface, 460V, ref 08553DK (see photo) | $ call |
| 66 Ton - Nissei 2 shot, 3.8 oz horiz., 2.3 oz vert., '99 (never used) Model DC60E9ASE, NC9300T control, corepull, more, Ref 50023AP (see photo) | $ call |
| 66 Ton - Nissei, Vertical clamp, vertical injection, single station, 3.64 oz., 1998, Th60-9VSE, NC9000G control, 16.14 BTB, Ref 30154RR (see photo) | $ call |
| 66 Ton - Arburg, 16 oz. (60mm screw), '99, 420S-600-675, Selogica Control, air blow, Rev Ref 16503VO (see photo) | $ call |
| 75 Ton - Sumitomo All-Electric, 3.8 oz., 2006, SE75D-SE, N-VIII control, robot interface, 16.14 x 14.17 between rods, Ref. 56525VO (see photo) | $ call |
| 80 Ton - Newbury Van Dorn Demag vertical rotary table, 3 oz, 2000, 80VTCR3, Pathfinder 3000, light curtains (2 machines), ref 25054-5NH (see photo) | $ call |
| 83 Ton - Arburg Two-Shot, 2.1 oz. horiz, 1.5 oz. vert inj, '92, 320D-90-90-750-U, Universal, Dialogic, rotary platen, corepull, ref 12018AT (see photo) | $ call |
| 85 Ton - Van Dorn, 3 oz., 1993, 85RS-3HT, Pathfinder 2500, like new- very low hours 4,000+, ref 11527FM (see photo) | $ call |
| 85 Ton - Toshiba, 4.6 oz., '82, ISP85NII, Injectrol control, 14.56 x 14.56 BTB, ref BUNY-1 (see photo) | $ call |
| 85 Ton - Niigata, 4 oz., '96, NE85UA4, Mitsubishi PLC control, HKO, corepull, ref 09502HP (see photo) | $ call |
| 90 Ton - Toshiba, 4.8 oz., 1993, ISF90P-2B, SII control, Bimetallic barrel, CPM screw, Novatec drying hpr & ldr, (machine B6), Ref 03028SM (see photo) | $ call |
| 90 Ton - Toshiba, 3.8 oz., 1992, SII control, Bimetallic barrel, CPM screw, Novatec drying hopper, (machine B5), Ref 03029SM (see photo) | $ call |
| 90 Ton - Toshiba, 3.8 oz., 1997, ISG90V10-2A, V10 control, corepull, airblow, 14.8 x 14.8 between rods,under power, Ref 06017HI (see photo) | $ Call |
| 110 Ton - JSW , 5.6 oz., 1993, 110E-C5, PACS 5000 control, 16.1 x 16.1 between rods, corepull, robot interface, Ref10354CM (see photo) | $ call |
| 110 Ton - Nissei, vertical clamp, horizontal injection, single station,6.4 oz, 1997, TD100-25ASE, NC900G, only 11,000 hrs, Ref 17033JR (see photo) | $ call |
| 110 Ton - Sumitomo, 6.7 oz., 1998, SH100A, N-IV control, corepull, motion-no-motion, low hrs, Ref 22053VO (see photo) | $ call |
| 132 Ton - Nissei, 5 oz., 1994-5, FS120S18ASE, NC9000G control, air blast SPI robot interface, (2 machines), Ref 08753MH (see photo) | $ call |
| 132 Ton - Nissei, 7.4 oz, 1986, FS120S18ASE, NC8000 control (3 machines - 2 with corepull), 16.14 between rods, Ref 03306PZ (see photo) | $ call |
| 150 Ton - Toyo Vertical Rotary, 6.7 oz., 2002, TT-150 HR2, PLCS-9s control, 2 station, Ref. 60017NH (see photo) | $ call |
| 150 Ton - Sumitomo, 10.5 oz., 1997, SH150A-C560, NIV-A control, corepull, eject-on-fly, mnm,(2 machines). ref 19522TG (see photo) | $ call |
| 150 Ton - Newbury Vertical Shuttle, 9 oz, 1998, Pathfinder 3000, corepull, max mold size 15.9D x 30W, Ref 30028BR (see photo) | $ call |
| 150 Ton - Engel, 8.2 oz, 1999, ES650-150TL, EC100 controls, triple corepull, robot interface, low hrs, ref 28511JH (see photo) | $ call |
| 150 Ton - Toshiba, 8.1 oz., 1997, Model ISG150NV10-5A , V10 control, 20.1 x 18.1 between rods, corepull, airblow, Ref 22052CM (see photo) | $ call |
| 150 Ton - Toshiba, 8.1 oz., 1992, Model ISF150SII-5A, SII control, new screw & barrel with 1000 hrs, 18.1 between rods, Ref 07518WA (see photo) | $ On Hold! |
| 154 Ton - Nissei, 4.7 oz., '98, FN3000-UH1000-140 high speed, NC9300T, corepull, accumulator, only 5,000 hrs., ref 34503HP (see photo) | $ call |
| 160 Ton - Nissin, 20 oz., '97, Mitsubishi control w Touch Screen, 17.5 between rods, 22,000 hrs, ref 07511RH (see photo) | $ call |
| 165 Ton - JSW-Thermoset, 10 oz, J150EII, Syscom 1000 control, Incl Star picker, quick mold change hydr system, 2 Thermolators, ref 19518MH (see photo) | $ call |
| 165 Ton - JSW, 9.6 oz., '96, J165EII, corepull, airblow,SPI robot interface, Wittmann sprue picker, Ref 14853MH (see photo) | $ call |
| 170 Ton - Toshiba, 16 oz., '85, ISE170, Injectrol V control, air blow, low hours in Research Center, Ref 06033LS (see photo) | $ call |
| 176 Ton - Arburg 2 shot, vertical clamp, rotary table, 4.6 and 0.6 oz ,both vertical, '05 ,1500T1600-350-60, Selogica, loaded, ref 200121PE (see photo) | $ call |
| 180 Ton - Toshiba All-Electric, 6.5oz., 2003, EC180NV21-4A, V21 control, hydr corepull, dual air, CPM9V screw, auto purge, Ref. 70041DM (see photo) | $ call |
| 198 Ton - Nissei All-Electric, 9.6 oz., 1999, ES4000, NC9300T, airblow, SPI robot int, 20.8 x 20.8 between rods, ref 41853MH (see photo) | $ call |
| 198 Ton - Nissei, 12.7 oz., '97, FN4000, NC9000F, corepull, airblow, 36,000 hrs, 20.9 x 20.9 BTB , 2 available, Ref 17511CM (see photo) | $ call |
| 198 Ton - Nissei, 1.2 oz, '98, FN4000, NC9300T, CPM9V screw, robot int, airblow, low hrs, (2 mach) ref 25017MH (see photo) | $ call |
| 190 Ton - Toshiba, 16 oz., '97, ISG190NV10-10A, corepull, 22 x 20 between rods, Ref 25034CM (see photo) | $ call |
| 190 Ton - Toshiba, 10.2 oz., '98, ISG190NV10-5B, V10 control, corepull, 22 x 20 between rods ( 2 machines), Ref 25052CM (see photo) | $ call |
| 190 Ton - Toshiba, 16 oz., '93, ISF190VL-10A, VL control, HKO, SPI robot interface, 20 x 20 BTB, ref 15012MC (see photo) | $ call |
| 200 Ton - Engel Tiebarless, 19 oz.,'97, Model ES1050-200TL, CC100 control, corepull, robot interface, (2 machines) ref 43653HP (see photo) | $ call |
| 200 Ton - Nissei Vertical Single Station, 9 oz, TD200-36ASE, NC9000G, (4 available -'95 and '96), very low hrs, ref 25028SOSB (see photo) | $ call |
| 200 Ton - HPM, 14 oz, '94, T200-14 Toggle, Command 90 closed-loop, double wave screw , ref 05021JVHP (see photo) | $ call |
| 200 Ton - JSW, 3.1 oz., J200EII-SP, '98, Syscom 1000 , injection accumulator, more options, ref 40116DJ (see photo) | $ call |
| 220 Ton - Cinci, 17 oz., 1988, VT220-17, Camac VLC, HKO, corepull, airblow, SPI robot int, valve gate, Ref 03012JVMC (see photo) | $ call |
| 220 Ton - Arburg, 12 oz., '98, 470C-1300-675, Selogica Control, clamp increased from 143 to 220 ton, dual cores, ref 33753MN (see photo) | $ call |
| 220 Ton - Arburg, 12.7 oz, '93,470V-2000-675, Dialogic control, multi-pump, loaded with options, under 22,000 hrs.,ref. 19518RP (see photo) | $ on hold |
| 225 Ton - Toshiba, 19 oz., 1980, ISC225NII, Mini relay control, corepull, 21.2 x 17.3 BTB, ref BUNY-3 (see photo) | $ call |
| 237 Ton - Nissei, 21.4 oz., '97, FN5000, NC9000G control, corepull, Yushin Picker included, 23.2 BTB, Ref 45125MH (see photo) | $ call |
| 242 Ton - Arburg, 10.5 oz., 2001, 570C-2200-675, Selogica control, airblow, corepull, robot interface, 6 addtl heat zone contrl, ref 30054CM (see photo) | $ call |
| 245 Ton - JSW All-Electric, 14.8 oz, '00, J245ELII, Syscom 1000 control, sprue picker included, Ref 69354MH (see photo) | $ call |
| 250 Ton - Cinci, 20 oz, 1982, PC-3 controls, hydraulic corepull, 22 x 22 between rods, ( 3 machines) under power running well. Ref LP-1 (see photo) | $ call |
| 250 Ton - Toshiba, 30 oz., 1993, ISF250SII-19A, SII control, corepull, ( 2 machines), Ref 12506CM (see photo) | $ call |
| 250 Ton - Toshiba, 30 oz., 1993, ISF250SII-19B, SII control, HKO, Corepull, reconditioned, Ref 22018KL (see photo) | $ call |
| 275 Ton - Arburg, 29 oz., 2001, 630S-2500-1300, Selogica control, corepull, airblow, 6 additl heat zones, vacuum receiver, Ref 50094JM (see photo) | $ call |
| 275 Ton - Arburg, 11.4 oz., 2001, 630S-2500-875, Selogica control, airblow, corepull, robot interface, 6 addl heat zones cntrol, ref 35557CM (see photo) | $ call |
| 300 Ton - Toyo All-Electric, 32.8 oz., 2000, Si-300, PLCS-9s control, 28.74 between rods, Ref. 65044DP (see photo) | $ call |
| 300 Ton - Husky, 18.2 oz., 2001, H300-RS55-50 Hylectric, airblow, incl CBW high speed side entry robot, (2machines) Ref 70048 TG (see photo) | $ call |
| 300 Ton - Toyo, 32.8 oz., 1997, TM300H, corepull, airblow, SPI robot int, new screw & barrel, Ref 39031HP (see photo) | $ call |
| 300 Ton - Nissei, Vertical rotary 4 station, 75 oz. horiz injection, '83, RV4-300-2500, under 5,000 hrs, ref 12027NN (see photo) | $ call |
| 300 Ton - Van Dorn, 32 oz, 300RS32FHT, 1993,Pathfinder EL, corepull, SPI robot int, air, intrusion, Ref 15014AN (see photo) | $ call |
| 310 Ton - Toshiba, 30 oz., 2001, ISG310WV10-10AT, V10 control, hydraulic corepull, 28.7 between rods sq, Ref 53554DMDK (see photo) | $ call |
| 385 Ton - JSW, 17.8 oz., 1999, J385ELII, Syscom 1000 control, 28.7 sq between rods, Ref. 45031DP (see photo) | $ call |
| 390 Ton - Toshiba, 41 oz, 2000, ISG390V10-19B, V10 control, dual corepull, Ref. 62553CM (see photo) | $ call |
| 390 Ton - Toshiba, 41 oz., 1996, ISG390V10-19B, V10 control, hydraulic corepull, 28.6 sq between rods, Ref. 30052CM (see photo) | $ call |
| 500 Ton - Toshiba, 77 oz., 1999, ISGS500V10-34B, V10 control, 34.2 between rods, Ref 70077FC | $ call |
| 500 Ton - Toshiba, 77 oz., 1998, ISGS500V10-34B, V10 control, valve gate, 34.2 BTB, Ref 65088FC | $ call |
| 500 Ton - Toshiba, 77 oz., 1997, ISGS500V10-34B, V10 control, coepull, valve gate, 34.2 BTB, Ref 60031FC | $ call |
| 500 Ton - Toshiba, 77 oz., 1992, ISF500SII-34B, SII control, corepull, loaded with more options, Ref 10022SODK (see photo) | $ call |
| 500 Ton - Toshiba, 77 oz., 1994, ISF500VL-34B, VL control, corepull, loaded with options, Ref. 10021SODK (see photo) | $ call |
| 500 Ton - Toshiba, 63 oz., 2004, ISGS500V21-27B, V21 control, 34.2 x 34.2 between rods, ref. 126529NW (see photo) | $ call |
| 500 Ton - Toshiba, 48 oz., 2004, ISGS500V21-27AT, V21 control, hydraulic corepull, Ref 112529CM (see photo) | $ call |
| 500 Ton - Nissei, 68 oz, '03, FN8000-160AN1, NC9300T, HIgh Speed Pkg, corepull, airblow, m-n-m, robot int, ref 144027MN (see photo) | $ call |
| 550 Ton - Krauss Maffei, 48 oz, '91, KM555-48B, MC-3 cntrl, accumulator, dual cores, intrusion, inj-compression,only 1800 hrs ref 15017MS (see photo) | $ call |
| 550 Ton - Krauss Maffei, 59 oz., Thermoset, '91, new screw+ brl, spare scew+brl, AZ-100 BMC screw type material feed system, Ref 85504MH (see photo) | $ call |
| 610 Ton - Toshiba, 102 oz., 1993, ISF610VL-59AT, VL control, corepull, airblow, extra pump & motor, 24:1 screw, Ref 25018SODK (see photo) | $ call |
| 610 Ton - Toshiba All-Electric, 77 oz., '02, EC610V21-36B, V21 control, dual air, corepull program, robot interface, more, ref.225012BG (see photo) | $ call |
| 700 Ton - Van Dorn, 90 oz., '99, 700HP-4300, Pathfinder 5000, corepull, 44.5 x 36.5 BTB, ref 85552NW (see photo) | $ call |
| 700 Ton - Van Dorn, 125 oz., 1997, 700HP-125F, Pathfinder 2500control, 44.5 x 36.5 between rods, ref 80753NW (see photo) | $ call |
| 720 Ton - Toshiba, 125 oz., 1993, ISF720VL-59B, VL control, dual corepull, airblow, m-n-m, 37.4 between rods, ref 45051SG (see photo) | $ call |
| 720 Ton - Nissei, 132 oz., 1998, FV9100-310L, NC9000F, corepull, airblow, SPI robot interface, gas assist interface, Ref 130624MH (see photo) | $ call |
| 730 Ton - Van Dorn, 139 oz., 2000, 730HP-6800, Pathfinder 5000, corepull, 42.3 x 39.4 BTB, incl. robot, ref 130501NW (see photo) | $ call |
| 800 Ton - Engel, 109.6 oz., 2003, ES4550-800-AH, CC100 control, corepull, incl Engel Servo robot ERC73-3C, 280021SM (see photo) | $ call |
| 1000 Ton - Van Dorn, 260 oz., 1998, HP1000-260, Pathfinder 5000 cntrl, corepull, 52 x 44 between rods, Ref 103516VO (see photo) | $ call |
| 1000 Ton - Engel, 205 oz., 1997, ES10000-1000AH-CC100-A03, dual corepull, 6 airblows, low hrs, Fanuc robot extra, Ref 120037AT (see photo) | $ call |
| 1000 Ton - Cinci, 181 oz., 1996, VL1000-181, Camac 486, power gate, dual cores, high base, much more, ref 115032VO, (see photo) | $ call |
| 1100 Ton - Husky, 72 oz, 2001, H1000-RS95-80, Husky Beckoff control, accumulators, robot interface, Ref. 155012SOFE (see photo) | $ call |
| 2200 Ton - Cinci, 289 oz., '92, VL2200-289, Maco 4500, Conair Sepro robot, 72.44 x 63 BTB, ref 180024VO (see photo) | $ call |
ACCESSORY EQUIPMENT AVAILABLE
- Star 3 axis servo robot Model TW800V-360V3, 2006, Stec 360V3 control, 850mm vert, (2 units), ref 14408TG (see photo)
- Star 3 axis servo robot Model LW-1000V-360, 2005, Stec 360 control, 1050mm vert, (2 units),ref 16653TG (see photo)
- AEC Hot oil dual unit Model TDH-4, 460V, 12kw & 1 HP each zone, 550 deg, almost new, Ref BW (see photo)
- Temptek Model CF-7.5A , 7.5 ton air cooled portable chillers, 1997, used only 2 yrs, Ref 01509RP (see photo)
- UnaDyn Model UDC-55, 55 cfm dryer with 200 lb hopper on common cart, 230V (see photo)
- Nelmor granulator Model G1215S, 12 x 15 x 20HP, 1991, special top load hopper, Ref JVKS-1 (see photo)
- Ball & Jewel, Granulator, CGMB2020, 20 x 20, 30HP, 208V, conveyor feed hopper, gaylord stand, del'd 10-02 never used. (see photo)
MACHINERY
WANTED
- 150 ton, 2 shot machines, ref. 121108MS
- 20 ton air-cooled chiller, Ref BC
- Vertical shuttle 75 to 110 tons, Ref. RJ 121008
- 150 to 200 tons, vertical-vertical single station, Ref KS
- 2 shot machine, side by side, 150 - 250 tons , 500MM c-l between nozzle, Ref KS
- Arburg late model Selogica controlled 66 to 110 tons with 2-3 oz shot, Ref. RM
- Venturi hopper loaders , 6 to 12 units needed, Ref CG0608
- Arburg 88 to 143 ton, Selogica-controlled, late model, low hours
- Cinci VT85 with 1-2 oz shot, mid 90s.
- Air cooled chiller 5 to 10 tons, 1997 or newer
- Portable chiller 10 tons air or water cooled, must be in good condition, ref 020107-SWP
- 65 ton Vertical insert molder for liquid dilicone rubber, ref WRH
|